 |
いちご
(No.1) |
| strawberry |
|
|
 |
太陽 (No.2) |
| sun |
|
|
 |
マンゴー
(No.3) |
| mango |
|
|
 |
キツネ
(No.4) |
| fox |
| |
 |
みかん
(No.5) |
| mandarin |
|
|
 |
あまなつ
(No.6) |
| sweet summer
orange |
|
|
 |
からし
(No.7) |
| mustard |
|
|
 | プリン (No.8) | | pudding | | |
 | すみれ (No.9) | | violet | | |
 | デラウェア (No.10) | | delaware | | |
 | あやめ (No.11) iris | | | | |
 | さるすべり (No.12) | | crepe myrtle | | |
 | サクラ草 (No.13) | | primrose | | | |  |  | 深緑 (No.14) | | deep green | | |
 | 森 (No.15) | | forest | | |  | もずく (No.16) | | mozuku | | |
 | グリーンティー (No.17) | | green tea | | |
 | ヘデラ (No.18) | | hedera | | |
 | 染TAKE (No.19) | | sometake | | |
 | わかば (No.20) | | young leaves | | |
 | えだまめ (No.21) | | green soybeans | | |
 | 晴 (No.22) | | fair weather | | |
 | 風 (No.23) | | wind | | |
 | 勾玉(まがたま) (No.24) | | comma-shaped bead | | |
 | 琵琶湖 (No.25) | | Lake Biwa | | |
 | 青磁 (No.26) | | celadon | | |
 | 峰 (No.27) | | peak | | |
 | ワサビ (No.28) | | wasabi | | |
|  |  | 白 (No.29) | | white | | |  | モルモット (No.30) | | guinea pig | | |
 | ミンク (No.31) | | mink | | |
 | ねずみ (No.32) | | mouse | | |
 | サハラ砂漠 (No.33) | | the Sahara | | |
 | ファンデーション (No.34) | | foundation | | |
 | フォアグラ (No.35) | | foie gras | | |
 | ミルクティ (No.36) | | milk tea | | |
 | クリーム (No.37) | | cream | | |
 | バッファロー (No.38) | | buffalo | | |
 | くり (No.39) | | chestunt | | |
 | どんぐり (No.40) | | acorn | | |
 | 鹿 (No.41) | | deer | | |
 | たぬき (No.42) | | raccoon dog | | |
 |
路 (No.43) |
| road |
|
|
 |
黒 (No.44) |
| black |
|
|
|